蒂华纳
墨超(春季) · 第9名 · 23分
5胜8平4负 进19 失17

赛季数据

共 37 场
35%
胜率
13
14
10
1.5
场均进球
1.2
场均失球
13胜
14平
10负

比赛记录

高级版查看全部
04/26
墨超(春季)
瓜达拉哈拉
0:0
D
04/23
墨超(春季)
帕丘卡
3:1
W
04/19
墨超(春季)
墨西哥蓝十字
1:1
D
🔒
还有 34 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

24 人
# 球员 位置 年龄 身价
2 罗德里格斯 GK 33 600K€
29 萨利姆·埃尔南德斯 GK 27 500K€
12 杰克逊·普罗佐 DF 25 3M€
10 凯文·卡斯塔涅达 MF 26 5M€
19 吉尔伯托·莫拉 MF 17 10M€
9 加祖瓦尼 FW 28 1M€
30 约瑟夫·马丁内斯 FW 33 2M€
27 多明戈·布兰科 FW 31 2M€
22 里维罗 MF 34 2M€
34 弗兰克·博亚 DF 29 1M€
5 凯文·埃斯卡米拉 DF 32 700K€
4 乌纳伊·毕尔包 DF 32 2M€
11 阿多尼斯·普雷西亚多 FW 29 2M€
6 亚历杭德罗·戈麦斯 DF 24 3M€
20 安赫尔·萨帕塔 DF 25 1M€
13 迭戈·阿布雷乌 FW 22 500K€
16 赫苏斯·维加 DF 26 1M€
25 奥斯卡·曼萨纳雷斯 DF 31 700K€
8 伊万·托纳 MF 26 2M€
3 拉斐尔·费尔南德斯 DF 25 3M€
17 拉米罗·阿尔西加 MF 21 4M€
33 巴勃罗·奥尔蒂斯 DF 24 1M€
26 阿尔达希尔·佩雷斯 MF 21 100K€
32 迪奥戈·巴圭 DF 21 2M€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。