帕尔杜比斯
捷克甲 · 第8名 · 41分
11胜8平11负 进39 失46

赛季数据

共 40 场
43%
胜率
17
9
14
1.4
场均进球
1.5
场均失球
17胜
9平
14负

比赛记录

高级版查看全部
05/10
捷克甲附加赛(排位赛)
卡尔维纳
1:3
L
05/02
捷克甲附加赛(排位赛)
卡尔维纳
2:1
W
04/25
捷克甲
兹林
3:1
W
🔒
还有 37 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

30 人
# 球员 位置 年龄 身价
- 哈拉蒂什维利 GK 23 450K€
30 阿莱什·曼杜斯 GK 34 300K€
13 斯泰斯卡尔 GK 29 150K€
25 瑞安·马哈塔 DF 23 700K€
16 托马斯·耶利内克 MF 20 600K€
10 菲利普·韦切塔 FW 23 450K€
39 塞缪尔·科帕塞克 DF 23 800K€
92 波格丹·斯柳比克 DF 22 600K€
19 赫拉瓦蒂 MF 27 800K€
7 瓦切克 DF 39 25K€
90 扬尼斯-福伊沃斯·博托斯 MF 25 900K€
28 阿卜杜拉希·坦科 FW 28 400K€
6 扬·雷兹尼切克 DF 33 125K€
4 大卫·西梅克 DF 28 200K€
24 托马斯·索利尔 MF 26 400K€
8 沃伊捷赫·帕特拉克 FW 26 700K€
26 塞缪尔·西梅克 MF 24 750K€
23 米哈尔·苏尔岑 DF 28 200K€
17 拉迪斯拉夫·克罗博特 FW 25 300K€
9 丹尼尔·斯梅卡尔 FW 24 450K€
77 罗比·萨尔玛 FW 25 450K€
43 杰森·诺斯林 DF 26 450K€
12 扬·特雷德尔 DF 21 350K€
32 米库拉斯·科内尼 DF 20 2M€
44 西蒙·巴门斯 DF 28 500K€
15 伊曼纽尔·戈德温 DF 21 500K€
18 斯捷潘·米塞克 MF 20 450K€
5 吉里·哈姆扎 DF 20 250K€
29 菲利普·布尔迪卡 FW 21 50K€
40 托比亚斯·博莱多维奇 MF 19 350K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。