顿涅茨克矿工
乌超 · 第1名 · 72分
22胜6平2负 进71 失21

赛季数据

共 59 场
63%
胜率
37
13
9
2.1
场均进球
0.8
场均失球
37胜
13平
9负

比赛记录

高级版查看全部
05/21
乌超
科瓦利维卡
0:1
L
05/17
乌超
卡夫巴斯
3:2
W
05/13
乌超
基辅奥波隆
3:1
W
🔒
还有 56 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

34 人
# 球员 位置 年龄 身价
31 里兹尼克 GK 27 7M€
23 基里尔·费森 GK 23 2M€
48 特瓦尔多夫斯基 GK 22 300K€
16 伊拉克利·阿扎罗夫 DF 24 3M€
18 阿拉·格拉姆 DF 24 1M€
5 瓦雷利·邦达尔 DF 27 8M€
- 科诺普利亚 DF 26 5M€
27 奥列格·奥切列特科 MF 23 6M€
3 迭戈·阿罗约 DF 21 500K€
2 拉希纳·特劳雷 FW 25 5M€
8 德米特罗·克里斯基夫 MF 25 5M€
- 基里洛·西格耶夫 MF 22 150K€
22 马特维延科 DF 30 15M€
4 马龙 DF 30 3M€
34 佩特拉克 FW 32 200K€
10 佩德里尼奥 FW 28 10M€
9 玛丽安·舍维德 FW 28 800K€
99 维克托·科尔尼延科 DF 27 400K€
29 纳扎里纳 MF 28 2M€
21 邦达连科 MF 25 8M€
13 佩德里尼奥 DF 23 6M€
46 丹尼洛·乌多德 DF 22 200K€
17 维尼修斯·托比亚斯 DF 22 6M€
6 马龙·戈麦斯 MF 22 12M€
7 埃吉纳尔多 FW 21 5M€
- 罗曼·萨夫琴科 DF 22 150K€
24 维克多·楚卡诺夫 MF 20 500K€
19 卡乌阿·艾利亚斯 FW 20 15M€
30 阿利松 FW 20 9M€
11 纽顿 FW 21 6M€
14 伊萨克 MF 19 8M€
37 卢卡斯·费雷拉 FW 20 7M€
49 卢卡·梅雷莱斯 FW 19 10M€
68 普罗斯珀·奥巴 FW 22 3M€

伤停情况

2 人
科诺普利亚 伤病 未知的损伤
马龙 伤病 肌肉损伤
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。