乌里扬诺夫斯克伏尔加
俄甲 · 第14名 · 37分
9胜10平15负 进35 失48

赛季数据

共 39 场
28%
胜率
11
11
17
1.1
场均进球
1.4
场均失球
11胜
11平
17负

比赛记录

高级版查看全部
05/16
俄甲
沃罗涅日火炬
0:3
L
05/10
俄甲
下卡姆斯克
2:2
D
05/03
俄甲
索科尔萨拉托夫
0:1
L
🔒
还有 36 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

27 人
# 球员 位置 年龄 身价
23 伊戈尔·巴布林 GK 32 300K€
1 亚历山大·多夫加尔 GK 25 150K€
97 丹尼斯·埃列梅耶夫 GK 20 150K€
6 迪米特里·蒂基伊 DF 33 350K€
55 萨普利诺夫 MF 28 550K€
9 卡缅希科夫 FW 27 500K€
90 基里尔·福尔默 MF 26 600K€
20 科瓦列夫 DF 26 225K€
3 克拉西尔尼琴科 DF 29 300K€
19 弗拉迪斯拉夫·鲁坚科 FW 30 300K€
37 叶甫根尼·沃罗宁 FW 30 350K€
30 艾达尔·哈比布林 DF 30 350K€
22 德米特里·拉赫马诺夫 MF 30 125K€
8 丹尼斯·拉赫曼诺夫 FW 30 150K€
4 伊布拉吉莫夫 DF 29 300K€
14 雅科夫列夫 FW 24 225K€
28 丹尼尔·诺维科夫 MF 23 275K€
7 亚瑟·穆尔扎 FW 25 400K€
99 安德烈·科斯廷 DF 23 225K€
29 鲁斯兰·沙加赫梅托夫 DF 22 200K€
87 普申尼科夫 FW 22 75K€
77 卢卡·巴盖特利亚 FW 21 200K€
15 戴维·科科耶夫 DF 22 250K€
17 伊戈尔·格顺 MF 22 250K€
27 乌姆尼科夫 MF 20 300K€
92 伊格纳特·卡西亚诺夫 MF 19 50K€
31 Sergey Ustimov DF 19 -
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。