伊斯梅利
埃及甲 · 第21名 · 11分
3胜2平15负 进11 失28

赛季数据

共 40 场
13%
胜率
5
10
25
0.5
场均进球
1.3
场均失球
5胜
10平
25负

比赛记录

高级版查看全部
05/28
埃及甲
佩哈亚克
1:2
L
05/24
埃及甲
亚历山大联
0:3
L
05/18
埃及甲
ZED FC
0:0
D
🔒
还有 37 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

34 人
# 球员 位置 年龄 身价
1 艾哈迈德·阿德尔 GK 39 75K€
31 阿卜杜拉·贾迈勒 GK 23 250K€
13 阿卜杜勒拉赫曼·马鲁斯 GK 20 -
- 哈立德·纳布里西 FW 23 100K€
8 埃里克·特拉奥雷 MF 30 150K€
6 穆罕默德·哈桑 DF 32 100K€
19 阿卜杜勒拉赫曼·达赫 MF 26 150K€
4 穆罕默德·阿马尔 DF 26 300K€
3 哈特姆·穆罕默德 DF 24 75K€
2 穆罕默德·纳赛尔 DF 26 250K€
21 穆罕默德·埃哈布 DF 23 150K€
10 穆罕默德·阿卜杜勒萨米亚 MF 26 125K€
9 马尔万·哈姆迪 FW 24 300K€
22 阿里·马拉瓦尼 FW 27 100K€
77 哈桑·萨伯 FW 21 75K€
11 穆罕默德·齐丹 FW 24 75K€
17 穆罕默德·瓦格迪 FW 24 100K€
5 阿卜杜拉·穆罕默德 DF 23 250K€
29 穆罕默德·贝希里 FW 24 25K€
15 纳德·法拉格 FW 25 150K€
34 阿卜杜勒卡里姆·穆斯塔法 DF 23 250K€
30 阿姆尔·赛义德 FW 23 75K€
45 巴沙尔·阿什拉夫 FW 19 -
66 哈马达·萨拉赫 DF 21 -
32 穆罕默德·哈塔里 MF 22 200K€
35 奥马尔·科特 FW 20 150K€
46 阿卜杜拉·哈桑 DF 20 25K€
37 易卜拉欣·阿卜杜拉尔 MF 19 150K€
33 阿卜杜勒拉赫曼·卡特科特 DF 20 200K€
18 马哈茂德·奥塔卡 MF 22 -
38 易卜拉欣·纳加维 FW 17 150K€
40 安瓦尔·阿卜杜尔萨拉姆 FW 20 150K€
88 孔塔 MF 18 400K€
25 哈桑·曼苏尔 DF 21 100K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。