扎马雷克
埃及甲 · 第1名 · 43分
13胜4平3负 进32 失13

赛季数据

共 50 场
54%
胜率
27
12
11
1.3
场均进球
0.7
场均失球
27胜
12平
11负

比赛记录

高级版查看全部
05/21
埃及甲
瑟亚米卡
1:0
W
05/17
非联盟杯
USM阿尔及尔
1:0
W
05/10
非联盟杯
USM阿尔及尔
0:1
L
🔒
还有 47 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

29 人
# 球员 位置 年龄 身价
37 马赫迪·索利曼 GK 38 150K€
16 穆罕默德·苏卜希 GK 26 600K€
1 穆罕默德·阿瓦德 GK 33 250K€
46 马哈茂德·谢纳维 GK 21 100K€
81 奇科·班扎 FW 27 800K€
5 阿卜杜勒马吉德 DF 25 2M€
13 艾哈迈德·法图 DF 28 800K€
9 纳赛尔·曼西 FW 28 800K€
98 乌代·达巴格 FW 27 2M€
17 穆罕默德·谢哈塔 MF 25 1M€
24 穆罕默德·伊斯梅尔 DF 26 800K€
30 赛义夫丁·贾兹里 FW 33 300K€
33 胡安·阿尔维纳 FW 23 2M€
4 加布尔 DF 34 175K€
19 赛义德 MF 40 100K€
28 马哈茂德·温什 DF 31 600K€
7 赛义夫·法鲁克·加法尔 MF 26 150K€
14 艾哈迈德·哈姆迪 MF 28 150K€
90 阿姆·纳赛尔 FW 27 500K€
31 艾哈迈德·谢里夫 FW 23 200K€
18 亚当·凯耶德 FW 24 250K€
2 艾哈迈德·霍萨姆 DF 24 300K€
6 马哈茂德·格哈德 DF 24 150K€
11 艾哈迈德·埃索 FW 23 150K€
3 马哈茂德·本泰格 DF 26 800K€
12 艾哈迈德·拉比 DF 25 250K€
38 巴隆·奥钦 DF 20 75K€
- 哈齐姆·阿里 FW 22 -
39 穆罕默德·赛义德 MF 20 250K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。