乌法
俄甲 · 第15名 · 37分
9胜10平15负 进32 失40

赛季数据

共 41 场
29%
胜率
12
13
16
1
场均进球
1.1
场均失球
12胜
13平
16负

比赛记录

高级版查看全部
05/16
俄甲
科斯特罗马斯巴达
1:0
W
05/10
俄甲
伏尔加格勒罗托尔
1:0
W
05/03
俄甲
哈巴罗夫斯克
0:0
D
🔒
还有 38 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

25 人
# 球员 位置 年龄 身价
1 伊万·洛马耶夫 GK 27 750K€
31 别列诺夫 GK 39 50K€
40 切尔诺夫 GK 28 25K€
71 马戈梅德·雅库耶夫 MF 21 150K€
14 阿加波夫 DF 25 700K€
18 卡米洛夫 MF 30 700K€
96 巴拉诺夫斯基 MF 21 300K€
5 丹尼斯·库廷 DF 32 75K€
50 伊万·霍穆卡 DF 31 200K€
24 姆兹利亚克 DF 33 400K€
79 康斯坦丁·特罗亚诺夫 DF 30 175K€
12 利波沃伊 MF 26 300K€
55 什利亚科夫 DF 34 50K€
15 艾伦·哈巴洛夫 MF 31 350K€
22 扎利姆汗·尤苏波夫 MF 28 400K€
7 佩尔切诺克 DF 33 100K€
70 迪兰·奥尔蒂斯 FW 26 350K€
23 丹尼尔·阿哈托夫 MF 22 250K€
17 大卫·奥兹曼诺夫 DF 31 75K€
8 沙米尔·伊萨耶夫 MF 22 200K€
88 米格兰·阿吉扬 MF 22 450K€
48 亚历山大·卢基亚诺夫 MF 24 25K€
27 阿尔乔姆·伊万诺夫 MF 21 200K€
11 米纳图拉耶夫 FW 20 300K€
19 埃米尔·马约罗夫 FW 19 50K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。