泽尼特
俄超 · 第1名 · 68分
20胜8平2负 进53 失19

赛季数据

共 36 场
67%
胜率
24
9
3
1.9
场均进球
0.7
场均失球
24胜
9平

比赛记录

高级版查看全部
05/17
俄超
罗斯托夫
1:0
W
05/10
俄超
索契FC
2:1
W
05/03
俄超
莫斯科中央陆军
3:1
W
🔒
还有 33 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

26 人
# 球员 位置 年龄 身价
16 阿达莫夫 GK 28 3M€
41 科尔扎科夫 GK 39 100K€
1 拉蒂肖诺克 GK 27 2M€
57 莫斯科维切夫 GK 22 700K€
3 道格拉斯·桑托斯 DF 32 8M€
11 路易斯·恩里克 FW 25 24M€
78 迪维耶夫 DF 26 9M€
10 格卢申科夫 FW 26 14M€
6 瓦尼亚·德库西奇 DF 26 4M€
28 努拉利·阿利普 DF 26 3M€
21 埃罗钦 MF 36 200K€
15 卡拉瓦耶夫 DF 31 3M€
5 巴里奥斯 DF 32 7M€
7 索鲍列夫 FW 29 6M€
8 温德尔 MF 28 15M€
33 尼诺 DF 29 10M€
23 阿达莫夫 DF 26 2M€
17 莫斯托瓦 FW 28 4M€
4 尤里·戈尔什科夫 DF 27 2M€
9 约翰·杜兰 FW 22 25M€
31 古斯塔沃·曼图安 DF 24 5M€
66 罗曼·维加 DF 22 5M€
18 米哈伊洛夫 MF 23 800K€
14 乔纳坦 MF 23 16M€
20 佩德罗 FW 20 17M€
61 丹尼尔·康达科夫 MF 18 700K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。