雅各布曼苏尔
摩洛哥甲 · 第15名 · 16分
3胜7平12负 进23 失35

赛季数据

共 23 场
17%
胜率
4
7
12
1
场均进球
1.5
场均失球
4胜
7平
12负

比赛记录

高级版查看全部
06/04
摩洛哥甲
兹马姆拉
1:2
L
05/24
摩洛哥甲
托加联合
1:2
L
05/18
摩洛哥杯
MAS菲斯
1:0
W
🔒
还有 20 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

32 人
# 球员 位置 年龄 身价
64 哈桑·道米 GK 26 225K€
99 伊斯梅尔·萨亚德 GK 27 200K€
1 哈夫斯·卡斯比 GK 24 25K€
23 阿汉纳赫 FW 30 300K€
30 希查姆·布塞菲安 FW 28 150K€
7 扎卡里亚·法蒂 FW 33 225K€
11 阿纳斯·贾布劳恩 FW 28 75K€
3 亚辛·莫尔西尔 DF 28 100K€
28 祖海尔·马鲁尔 DF 31 300K€
6 阿尤布·布阿德利 MF 27 25K€
25 伊利亚斯·布加弗 FW 23 10K€
90 穆罕默德·巴杜伊 FW 27 300K€
2 迈赫迪·巴鲁克 FW 27 250K€
9 穆西尼·布斯坦 FW 33 75K€
10 扎卡里亚·阿朱拉尔 MF 25 175K€
32 萨阿德·纳西克 DF 23 75K€
13 阿什拉夫·齐内 DF 26 300K€
20 尤内斯·努西尔 DF 31 125K€
33 阿迪勒·哈卢菲 MF 26 300K€
8 纳西姆·阿祖拜里 DF 30 250K€
14 阿卜杜拉利·胡什 DF 28 75K€
16 优素福·莱格尼比 DF 31 50K€
21 易卜拉欣·曼苏里 FW 30 175K€
19 穆罕默德·阿哈亚乌伊 MF 23 10K€
15 伊利亚斯·巴德里 DF 28 50K€
77 法赫德·卡阿巴 MF 22 10K€
17 哈蒂姆·姆拉贝特 DF 28 25K€
5 穆阿德·卡尔詹 DF 28 75K€
4 穆罕默德·贾迈勒 DF 29 10K€
34 阿纳斯·拉格齐里 DF 32 10K€
55 阿纳斯·哈拉基 DF 21 10K€
42 易卜拉欣·布马尔克 MF 28 10K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。